Jugendspielgemeinschaft Elbtal




Jahrgänge 2013/14/15
Trainer:
Andreas Pierzynowski
Kontakt:
0176 – 60 89 61 29
Training:
Sommer:
Sportplatz Hohnstorf
Samstags 10:00 – 11:00 Uhr
Winter:
Halle Hohnstorf
Samstags 10:00 – 11:00 Uhr

Jahrgänge 2010/11/12
Trainer:
Harald Melchior
Kontakt:
04139 – 79 89 39
Training:
Sommer:
Samstags 10:00 – 11:30 Uhr
Winter:
Halle Hohnstorf
Samstags 11:00- 13:00 Uhr
Co-Trainer:
Jürgen Hettwer
Kontakt:
01525-4677206

Jahrgänge 2009/2010
Trainer:
Lars Brakenhielm
Kontakt:
0152 – 33 66 67 81
Training:
Sommer:
Sportplatz Artlenburg
Dienstags 16:30 – 18:00 Uhr
Freitags 17:00 – 18:30 Uhr
Winter:
Halle Artlenburg
Donnerstags 17:00 – 18:30 Uhr

Jahrgänge 2006/07/08
Trainer:
Adriano Aleixo
Kontakt:
0152 – 53 99 81 05
Training:
Sommer:
Sportplatz Hohnstorf
Mittwochs + Freitags
17:30 – 19:00 Uhr
Winter:
Halle Hohnstorf
Samstags 10:00 – 11:30 Uhr
Co-Trainer:
Axel Krzenzck
Kontakt:
0162 – 23 24 787

Jahrgänge 2001 – 2005
Trainer:
Carsten Voigt
Kontakt:
0160 – 93 18 75 49
Training:
Sommer:
Sportplatz Hohnstorf
Freitags
18:00 – 19:30 Uhr
Winter:
Halle Artlenburg
Donnerstag
18:30 – 20:00 Uhr
Spielplan U 10
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis / Anpfiff | Platz | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 24.08.19 | JSG Elbtal | TuS Erbstorf | 1:17 | Echem | Punktspiel |
Sa. 31.08.19 | MTV Trb. Lüneburg II | JSG Elbtal | 7:3 | Hasenburger Grund | Punktspiel |
Sa. 07.09.19 | JSG Elbtal | SV Scharnebeck II | 1:10 | Echem | Punktspiel |
Fr. 13.09.19 | TuS Barskamp | JSG Elbtal | 6:4 | Barskamp | Punktspiel |
Sa. 21.09.19 | JSG Elbtal | TuS Bardendorf | 2:9 | Echem | Punktspiel |
Sa. 28.09.19 | JSG Roddau | JSG Elbtal | 12:2 | Handorf | Punktspiel |
Sa. 26.10.19 | JSG Elbtal | SV Eintracht Lüneburg | 0:11 | Echem | Punktspiel |
Sa. 02.11.19 | JSG Elbtal | TSV Adendorf II | 7:3 | Echem | Punktspiel |
So. 15.03.20 | TuS Erbstorf | JSG Elbtal | 12:00 Uhr | Erbstorf | Punktspiel |
Sa. 21.03.20 | JSG Elbtal | MTV Trb. Lüneburg II | 11:00 Uhr | Echem | Punktspiel |
Sa. 18.04.20 | SV Scharnebeck II | JSG Elbtal | 13:45 Uhr | Scharnebeck | Punktspiel |
Sa. 25.04.20 | JSG Elbtal | TuS Barskamp | 11:00 Uhr | Echem | Punktspiel |
Mi. 06.05.20 | TuS Barendorf | JSG Elbtal | 18:00 Uhr | Barendorf | Punktspiel |
Sa. 09.05.20 | JSG Elbtal | JSG Roddau | 11:00 Uhr | Echem | Punktspiel |
Fr. 15.05.20 | SV Eintracht Lüneburg | JSG Elbtal | 16:00 Uhr | Hasenburg | Punktspiel |
Mi. 27.05.20 | TSV Adendorf II | JSG Elbtal | 18:00 Uhr | Adendorf | Punktspiel |
Spielplan U 11
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis / Anpfiff | Platz | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 23.08.19 | SV Eintracht Lüneburg | JSG Elbtal | 6:2 | Hasenburg | Punktspiel |
Sa. 31.08.19 | JSG Elbtal | Ochtmisser SV II | 2:4 | Echem | Punktspiel |
Sa. 07.09.19 | VfL Lüneburg II | JSG Elbtal | 10:4 | Sülzwiesen | Punktspiel |
So. 15.09.19 | TuS Erbstorf II | JSG Elbtal | 2:1 | Erbstorf | Punktspiel |
Sa. 21.09.19 | JSG Elbtal | FC Heidetal II | 1:1 | Echem | Punktspiel |
Sa. 28.09.19 | JSG Dahlenburg/Neetze/Bleckede II | JSG Elbtal | 2:3 | Dahlenburg | Punktspiel |
Sa. 26.10.19 | JSG Elbtal | TuS Barendorf II | 5:2 | Echem | Punktspiel |
Sa. 09.11.19 | JSG Elbtal | JSG Roddau II | 3:0 | Echem | Punktspiel |
Sa. 14.03.20 | JSG Elbtal | SV Eintracht Lüneburg II | 11:00 Uhr | Echem | Punktspiel |
Sa. 31.03.20 | Ochtmisser SV II | JSG Elbtal | 10:00 Uhr | Ochtmissen | Punktspiel |
Sa. 18.04.20 | JSG Elbtal | VfL Lüneburg II | 11:00 Uhr | Echem | Punktspiel |
Sa. 25.04.20 | JSG Elbtal | TuS Erbstorf II | 13:45 Uhr | Echem | Punktspiel |
Mi. 06.05.20 | FC Heidetal II | JSG Elbtal | 18:00 Uhr | Betzendorf | Punktspiel |
Sa. 09.05.20 | JSG Elbtal | JSG Dahlenburg/Neetze/Bleckede II | 13:45 Uhr | Echem | Punktspiel |
Sa. 16.05.20 | TuS Barendorf II | JSG Elbtal | 11:15 Uhr | Barendorf | Punktspiel |
Mi. 27.05.20 | JSG Elbtal | JSG Bardowick/Brietlingen II | 18:00 Uhr | Echem | Punktspiel |
Sa. 06.06.20 | JSG Roddau II | JSG Elbtal | 13:45 Uhr | Radbruch | Punktspiel |
7er Spielplan U 13
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis / Anpfiff | Platz | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|
So. 25.08.19 | JSG Elbtal | JSG Suderburg/Hold/Gerd/Höss | 0:14 | Hohnstorf | Punktspiel |
So. 08.09.19 | JSG Elbtal | FC Heidetal | 0:12 | Hohnstorf | Punktspiel |
Sa. 14.09.19 | FC Samtgemeinde Gartow | JSG Elbtal | 4:0 | Gorleben | Punktspiel |
Mi. 18.09.19 | JSG Adendorf/Erbstorf II | JSG Elbtal | 5:0 | Erbstorf | Punktspiel |
So. 29.09.19 | JSG Lüchow/Wustrow/Woltersdorf | JSG Elbtal | 4:2 | Lüchow | Punktspiel |
So. 27.10.19 | JSG Elbtal | VfL Lüneburg II | 0:4 | Hohnstorf | Punktspiel |
So. 27.10.19 | JSG Elbtal | FSG Südkreis Clenze | 1:10 | Hohnstorf | Punktspiel |
So. 10.11.19 | JSG Roddau | JSG Elbtal | 7:2 | Rottorf | Punktspiel |
Sa. 16.11.19 | JSG Suderburg/Hold/Gerd/Höss | JSG Elbtal | 13:15 Uhr | Suderburg | Punktspiel |
So. 15.03.20 | JSG Elbtal | JSG Adendorf/Erbstorf II | 11:00 Uhr | Hohnstorf | Punktspiel |
Sa. 21.03.20 | FC Heidetal | JSG Elbtal | 14:00 Uhr | Betzendorf | Punktspiel |
So. 19.04.20 | JSG Elbtal | FC Samtgemeinde Gartow | 11:00 Uhr | Hohnstorf | Punktspiel |
So. 26.04.20 | FSG Südkreis Clenze | JSG Elbtal | 11:00 Uhr | Schnega | Punktspiel |
So. 10.05.20 | JSG Elbtal | JSG Lüchow/Wustrow/Woltersdorf | 11:00 Uhr | Hohnstorf | Punktspiel |
Sa. 16.05.20 | VfL Lüneburg II | JSG Elbtal | 15:00 Uhr | Sülzwiesen | Punktspiel |
So. 16.06.20 | JSG Elbtal | JSG Roddau | 11:00 Uhr | Hohnstorf | Punktspiel |